和室・洋室の空室状況や、日帰り入浴の点検日などを表示しています。
カレンダーにない期間については、お電話やEメールにてお気軽にお問合せください。
※仮に空室と表示されていても、わずかな時間差でお申込みがあった場合など、満室となる場合もございますので、ご了承ください。
2025年 11月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
| 日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 日 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 月 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 火 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
| 6 | 木 | × | 〇 | × | × | × | × | |
| 7 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 土 | × | 1 | × | × | 〇 | × | |
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
| 10 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 火 | × | 〇 | 1 | × | 〇 | × | |
| 12 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
| 13 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
| 14 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 土 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | |
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
| 17 | 月 | × | 〇 | 1 | × | 〇 | × | |
| 18 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 19 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
| 20 | 木 | × | × | × | × | 〇 | 1 | |
| 21 | 金 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
| 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
| 24 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 25 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
| 26 | 水 | × | 〇 | 1 | × | 〇 | × | |
| 27 | 木 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | |
| 28 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 29 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 30 | 日 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
2025年 12月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
| 日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 2 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
| 3 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
| 4 | 木 | 1 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 5 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 6 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 7 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 8 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
| 9 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 10 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 木 | × | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 12 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 13 | 土 | 2 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
| 14 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 月 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 16 | 火 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 17 | 水 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 18 | 木 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 19 | 金 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
| 20 | 土 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
| 21 | 日 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
| 22 | 月 | 1 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 23 | 火 | 1 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 24 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 25 | 木 | × | × | 1 | × | × | × | |
| 26 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 27 | 土 | 1 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 28 | 日 | 1 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
| 29 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
| 30 | 火 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
| 31 | 水 | × | 1 | × | × | 1 | × | |
2026年 1月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
| 日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | × | 1 | × | 〇 | 〇 | × | |
| 2 | 金 | 2 | 〇 | × | 3 | 〇 | 1 | |
| 3 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 4 | 日 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 5 | 月 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 6 | 火 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 7 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 8 | 木 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 9 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 10 | 土 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 11 | 日 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 12 | 月 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 13 | 火 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 14 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 15 | 木 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 16 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 17 | 土 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 18 | 日 | × | × | 1 | × | × | × | |
| 19 | 月 | × | × | 1 | × | × | × | |
| 20 | 火 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 21 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 22 | 木 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 23 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 24 | 土 | × | × | × | × | × | 1 | |
| 25 | 日 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 26 | 月 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 27 | 火 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 28 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 29 | 木 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 30 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 31 | 土 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
2026年 2月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
| 日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 2 | 月 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 3 | 火 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 4 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 5 | 木 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 6 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 日 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 9 | 月 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 10 | 火 | × | × | 1 | × | × | × | |
| 11 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 12 | 木 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 13 | 金 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 14 | 土 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 15 | 日 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 16 | 月 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 17 | 火 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 18 | 水 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
| 19 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
| 20 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 21 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 22 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 23 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 24 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
| 25 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
| 26 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
| 27 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 28 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
2026年 3月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
| 日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 2 | 月 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
| 4 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 5 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
| 6 | 金 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 9 | 月 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 10 | 火 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 11 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 12 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
| 13 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
| 14 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 15 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
| 16 | 月 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 17 | 火 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 18 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | × | × | × | |
| 19 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | × | × | × | |
| 20 | 金 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | |
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
| 22 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 23 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
| 25 | 水 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
| 26 | 木 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
| 27 | 金 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 28 | 土 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 29 | 日 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 30 | 月 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 31 | 火 | × | × | × | × | × | 〇 | |
2026年 4月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
| 日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 2 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 3 | 金 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 4 | 土 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 5 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 6 | 月 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 7 | 火 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 8 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 9 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 10 | 金 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 11 | 土 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 12 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 13 | 月 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 14 | 火 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 15 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 16 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 17 | 金 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 18 | 土 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 1 | |
| 19 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 20 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
| 21 | 火 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 22 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 23 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
| 24 | 金 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 25 | 土 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 26 | 日 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 27 | 月 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 28 | 火 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 29 | 水 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 30 | 木 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
お電話での空室状況お問合せ

※受付時間 8:00~24:00












