和室・洋室の空室状況や、日帰り入浴の点検日などを表示しています。
カレンダーにない期間については、お電話やEメールにてお気軽にお問合せください。
※仮に空室と表示されていても、わずかな時間差でお申込みがあった場合など、満室となる場合もございますので、ご了承ください。
2024年 11月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 土 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 日 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 月 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 火 | - | - | - | - | - | - | |
6 | 水 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 木 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 金 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 土 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 日 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 月 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 火 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 水 | - | - | - | - | - | - | |
14 | 木 | - | - | - | - | - | - | |
15 | 金 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 土 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 日 | - | - | - | - | - | - | |
18 | 月 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 火 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 水 | - | - | - | - | - | - | |
21 | 木 | × | 〇 | × | × | × | × | |
22 | 金 | 2 | 〇 | × | 3 | 〇 | × | |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
25 | 月 | × | 〇 | 1 | 2 | 〇 | × | |
26 | 火 | × | 〇 | 1 | 1 | 〇 | × | |
27 | 水 | × | 〇 | 1 | 3 | 〇 | 1 | |
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
29 | 金 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | |
30 | 土 | × | 〇 | 1 | × | 〇 | × |
2024年 12月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
2 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
3 | 火 | × | 1 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
4 | 水 | × | 1 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
5 | 木 | 2 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
6 | 金 | × | 1 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
7 | 土 | × | 1 | × | × | 〇 | 1 | |
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
9 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
11 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
12 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
13 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
14 | 土 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
15 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
16 | 月 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
17 | 火 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
18 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
19 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 1 | |
20 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
21 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
22 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
23 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
24 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
25 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
26 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
27 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
28 | 土 | × | 〇 | × | 3 | 〇 | 1 | |
29 | 日 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
30 | 月 | × | 〇 | × | × | 1 | × | |
31 | 火 | × | × | × | × | × | × |
2025年 1月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | × | × | × | × | 1 | × | |
2 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
3 | 金 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
4 | 土 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
5 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
6 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
7 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
8 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
9 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
10 | 金 | 2 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
11 | 土 | × | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
12 | 日 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
13 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
14 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
15 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
16 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
17 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
18 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
19 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
20 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
21 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
22 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
23 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
24 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
25 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
26 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
27 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
28 | 火 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
29 | 水 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
30 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
31 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 |
2025年 2月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
2 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
3 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
4 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
5 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
6 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
7 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
8 | 土 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
9 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
10 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
11 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
12 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
13 | 木 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
14 | 金 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
17 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
19 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
20 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
21 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
22 | 土 | × | 1 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
23 | 日 | × | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
24 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
25 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
26 | 水 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
27 | 木 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
29 | 土 | - | - | - | - | - | - |
2025年 3月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
2 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
3 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
4 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
5 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
6 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
7 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
8 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
9 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
10 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
11 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
12 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
13 | 木 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
14 | 金 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
15 | 土 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
16 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
17 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
19 | 水 | × | 〇 | 1 | 2 | 〇 | × | |
20 | 木 | 1 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | × | |
21 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
22 | 土 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
23 | 日 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
24 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
25 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
26 | 水 | 2 | 〇 | 1 | × | 〇 | 1 | |
27 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
28 | 金 | 1 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
29 | 土 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
30 | 日 | 2 | 〇 | 1 | × | 〇 | × | |
31 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × |
2025年 4月
〇:空室あり 1~5:残りわずか(残室数) ×:満室
日付 | 和室 | 和室 (喫煙) | 和室 大部屋 | 洋室 | 洋室 (喫煙) | DX ツイン | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | |
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | |
4 | 金 | × | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | |
7 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
8 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
9 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
10 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
11 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
12 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
13 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | × | |
14 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
15 | 火 | × | × | × | × | × | × | |
16 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
17 | 木 | 2 | 〇 | 1 | × | × | 1 | |
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | |
19 | 土 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
20 | 日 | 2 | 〇 | 1 | × | 〇 | 1 | |
21 | 月 | × | × | × | × | × | × | |
22 | 火 | 2 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 1 | |
23 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | × | |
24 | 木 | 2 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | 1 | |
25 | 金 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
26 | 土 | 2 | 〇 | × | 3 | 〇 | 1 | |
27 | 日 | 2 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | 1 | |
28 | 月 | 2 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | 1 | |
29 | 火 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | |
30 | 水 | 2 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 1 |
お電話での空室状況お問合せ
※受付時間 8:00~24:00